Прайс-лист

Скачать прайс в формате Excel
| ЯНВАРЬ 2026 | ||
| Наименование товара | Цена без НДС за шт. | Цена с НДС 5 % за шт. |
| АЛОНЖИ | ||
| Алонж АИ-14/23-50 ТС/Алонж АИ-14/23-60 ТС | 546,00 | 573,30 |
| Алонж АИ-19/26-60 ТС/Алонж АИ-19/26-70 ТС | 598,00 | 627,90 |
| Алонж АИ-29/32-75 ТС | 984,00 | 1033,20 |
| Алонж АИО-14/23-14/23-50 ТС | 1043,00 | 1095,15 |
| Алонж АИО-19/26-14/23-50 ТС | 1134,00 | 1190,70 |
| Алонж АИО-29/32-14/23-50 ТС | 1391,00 | 1460,55 |
| Алонж АИО-29/32-19/26-65 ТС | 1467,00 | 1540,35 |
| Алонж АИО-29/32-29/32-75 ТС | 1615,00 | 1695,75 |
| Алонж АО-14/23-14/23 ТС | 998,00 | 1047,90 |
| Алонж АО-14/23-19/26 ТС | 1145,00 | 1202,25 |
| Алонж АО-14/23-29/32 ТС | 1404,00 | 1474,20 |
| Алонж АО-19/26-14/23 ТС | 1145,00 | 1202,25 |
| Алонж АО-29/32-14/23 ТС | 1404,00 | 1474,20 |
| Алонж АО-29/32-29/32 ТС | 1530,00 | 1606,50 |
| Воронки делительные цилиндрические | ||
| Воронка ВД-1-10 ТС | 1093,00 | 1147,65 |
| Воронка ВД-1-25 ТС | 1315,00 | 1380,75 |
| Воронка ВД-1-50 ТС | 1385,00 | 1454,25 |
| Воронка ВД-1-100 ТС | 1622,00 | 1703,10 |
| Воронка ВД-1-125 ТС | 1765,00 | 1853,25 |
| Воронка ВД-1-250 ТС | 2376,00 | 2494,80 |
| Воронка ВД-2-10-14/23 ТС | 1315,00 | 1380,75 |
| Воронка ВД-2-25-14/23 ТС | 1440,00 | 1512,00 |
| Воронка ВД-2-50-14/23 ТС | 1632,00 | 1713,60 |
| Воронка ВД-2-100-14/23 ТС | 1980,00 | 2079,00 |
| Воронка ВД-2-125-14/23 ТС | 2124,00 | 2230,20 |
| Воронка ВД-2-250-19/26 ТС | 3096,00 | 3250,80 |
| Воронка ВД-2-250-29/32 ТС | 3096,00 | 3250,80 |
| Воронки делительные грушевидные | ||
| Воронка ВД-3-50 ТС | 1632,00 | 1713,60 |
| Воронка ВД-3-100 ТС | 1932,00 | 2028,60 |
| Воронка ВД-3-125 ТС | 1965,00 | 2063,25 |
| Воронка ВД-3-250 ТС | 2512,00 | 2637,60 |
| Воронка ВД-3-500 ТС | 3279,00 | 3442,95 |
| Воронки делительные шарообразные | ||
| Воронка делительная шарообразная 500 мл (горловина d-40 мм) | 4736,00 | 4972,80 |
| Воронка делит. шарообразная для опр.хлор.солей 500 мл (горловина d-50 мм) | 4736,00 | 4972,80 |
| Воронка делит. шарообразная 500 мл (к экстрактору) горловина d-75 мм | 4736,00 | 4972,80 |
| Воронки капельные | ||
| Воронка ВК-10 ТС | 1987,00 | 2086,35 |
| Воронка ВК-25 ТС | 2153,00 | 2260,65 |
| Воронка ВК-50 ТС | 2352,00 | 2469,60 |
| Воронка ВК-100 ТС | 2484,00 | 2608,20 |
| Воронка ВК-250 ТС | 3710,00 | 3895,50 |
| ДЕФЛЕГМАТОРЫ | ||
| Дефлегматор 100-14/23-14/23 ТС | 1124,00 | 1180,20 |
| Дефлегматор 150-14/23-14/23 ТС | 1214,00 | 1274,70 |
| Дефлегматор 200-14/23-14/23 ТС | 1396,00 | 1465,80 |
| Дефлегматор 250-14/23-29/32 ТС | 1964,00 | 2062,20 |
| Дефлегматор 290-14/23-14/23 ТС | 1964,00 | 2062,20 |
| Дефлегматор 300-19/26-29/32 ТС | 2202,00 | 2312,10 |
| Дефлегматор 350-19/26-29/32 ТС | 2328,00 | 2444,40 |
| Дефлегматор 400-19/26-29/32 ТС | 2455,00 | 2577,75 |
| Дефлегматор 500-19/26-29/32 ТС | 2693,00 | 2827,65 |
| ИЗГИБЫ | ||
| Изгиб И-75КМ-14/23-14/23 ТС | 973,00 | 1021,65 |
| Изгиб И-75КМ-29/32-29/32 ТС | 1814,00 | 1904,70 |
| Изгиб И-90КМ-14/23-14/23 ТС | 973,00 | 1021,65 |
| Изгиб И-90КМ-29/32-29/32 ТС | 1814,00 | 1904,70 |
| Изгиб И-105КМ-14/23-14/23 ТС | 973,00 | 1021,65 |
| Изгиб И-105КМ-19/26-14/23 ТС | 1133,00 | 1189,65 |
| Изгиб И-105КМ-29/32-14/23 ТС | 1452,00 | 1524,60 |
| Изгиб И-105КМ-29/32-29/32 ТС | 1814,00 | 1904,70 |
| Изгиб И-75-2К-14/23-14/23 ТС | 973,00 | 1021,65 |
| Изгиб И-75-2К-19/26-14/23 ТС | 1088,00 | 1142,40 |
| Изгиб И-75-2К-29/32-14/23 ТС | 1452,00 | 1524,60 |
| Изгиб И-75-2К-29/32-29/32 ТС | 1814,00 | 1904,70 |
| Капельницы | ||
| Капельница 2-25 ТС | 570,00 | 598,50 |
| Капельница 2-50 ТС | 708,00 | 743,40 |
| Капельница 2-100 ТС | 829,00 | 870,45 |
| Каплеуловители | ||
| Каплеуловитель КО-60 ТС | 784,00 | 823,20 |
| Каплеуловитель КО-100 ТС | 959,00 | 1006,95 |
| Каплеуловитель КО-14/23-60 ТС | 1162,00 | 1220,10 |
| Каплеуловитель КО-14/23-100 ТС | 1228,00 | 1289,40 |
| Каплеуловитель КО-29/32-14/23-90 L-300 мм | 1669,00 | 1752,45 |
| Керна и муфты | ||
| Керн КПО-14/23 ТС | 712,00 | 747,60 |
| Керн КПО-19/26 ТС | 842,00 | 884,10 |
| Керн КПО-29/32 ТС | 1074,00 | 1127,70 |
| Керн КИО-14/23 ТС | 712,00 | 747,60 |
| Керн КИО-19/26 ТС | 842,00 | 884,10 |
| Керн КИО-29/32 ТС | 1074,00 | 1127,70 |
| Муфта МПО-14/23 ТС | 748,00 | 785,40 |
| Муфта МПО-19/26 ТС | 886,00 | 930,30 |
| Муфта МПО-29/32 ТС | 1147,00 | 1204,35 |
| Муфта МИО-14/23 ТС | 748,00 | 785,40 |
| Муфта МИО-19/26 ТС | 886,00 | 930,30 |
| Муфта МИО-29/32 ТС | 1147,00 | 1204,35 |
| Колбы грушевидные | ||
| Колба ГР-10-14/23 ТС | 624,00 | 655,20 |
| Колба ГР-25-14/23 ТС | 712,00 | 747,60 |
| Колба ГР-50-14/23 ТС | 784,00 | 823,20 |
| Колба ГР-100-14/23 ТС | 929,00 | 975,45 |
| Колба ГР-250-29/32 ТС | 1278,00 | 1341,90 |
| Колбы круглодонные | ||
| Колба К-1-50-14/23 ТС / Колба К-1-50-19/26 ТС | 346,00 | 363,30 |
| Колба К-1-100-19/26 ТС / Колба К-1-100-29/32 ТС | 484,00 | 508,20 |
| Колба К-1-250-29/32 ТС | 652,00 | 684,60 |
| Колба К-1-500-29/32 ТС | 804,00 | 844,20 |
| Колба К-1-50-14/23 со стеклянной пробкой ТС | 572,00 | 600,60 |
| Колба К-1-50-19/26 со стеклянной пробкой ТС | 652,00 | 684,60 |
| Колба К-1-100-19/26 со стеклянной пробкой ТС | 799,00 | 838,95 |
| Колба К-1-100-29/32 со стеклянной пробкой ТС | 905,00 | 950,25 |
| Колба К-1-250-29/32 со стеклянной пробкой ТС | 1078,00 | 1131,90 |
| Колба К-1-500-29/32 со стеклянной пробкой ТС | 1224,00 | 1285,20 |
| Колба К-3-50-18 ТС / Колба К-3-50-22 ТС | 306,00 | 321,30 |
| Колба К-3-100-22 ТС / Колба К-3-100-34 ТС | 439,00 | 460,95 |
| Колба К-3-250-34 ТС | 624,00 | 655,20 |
| Колба К-3-500-34 ТС | 746,00 | 783,30 |
| Колбы конические | ||
| Колба КН-1-50-14/23 ТС / Колба КН-1-50-19/26 ТС | 366,00 | 384,30 |
| Колба КН-1-100-19/26 ТС / Колба КН-1-100-29/32 ТС | 506,00 | 531,30 |
| Колба КН-1-250-29/32 ТС | 679,00 | 712,95 |
| Колба КН-1-50-14/23 со стеклянной пробкой ТС | 585,00 | 614,25 |
| Колба КН-1-50-19/26 со стеклянной пробкой ТС | 679,00 | 712,95 |
| Колба КН-1-100-19/26 со стеклянной пробкой ТС | 812,00 | 852,60 |
| Колба КН-1-100-29/32 со стеклянной пробкой ТС | 924,00 | 970,20 |
| Колба КН-1-250-29/32 со стеклянной пробкой ТС | 1104,00 | 1159,20 |
| Колба КН-3-50-18 ТС / Колба КН-3-50-22 ТС | 326,00 | 342,30 |
| Колба КН-3-100-22 ТС / Колба КН-3-100-34 ТС | 452,00 | 474,60 |
| Колба КН-3-250-34 ТС | 639,00 | 670,95 |
| Колбы КП (Вюрца) | ||
| Колба КП-1-50-19/26 ТС | 798,00 | 837,90 |
| Колба КП-1-100-29/32 ТС | 943,00 | 990,15 |
| Колба КП-1-150-29/32 ТС | 1008,00 | 1058,40 |
| Колба КП-1-250-29/32 ТС | 1264,00 | 1327,20 |
| Колба КП-1-500-29/32 ТС | 1568,00 | 1646,40 |
| Колбы Кьельдаля | ||
| Колба Кьельдаля 1-50-14/23 ТС | 791,00 | 830,55 |
| Колба Кьельдаля 1-100-29/32 ТС | 943,00 | 990,15 |
| Колба Кьельдаля 1-250-29/32 ТС | 1364,00 | 1432,20 |
| Колба Кьельдаля 1-500-29/32 ТС | 1814,00 | 1904,70 |
| Колбы КРН (Энглера) | ||
| Колба КРН-125-17 | 1043,00 | 1095,15 |
| Колба КРН-250-17 | 1225,00 | 1286,25 |
| Колбы остродонные | ||
| Колба О-10-14/23 ТС | 697,00 | 731,85 |
| Колба О-25-14/23 ТС | 712,00 | 747,60 |
| Колба О-50-14/23 ТС | 834,00 | 875,70 |
| Колба О-100-14/23 ТС | 965,00 | 1013,25 |
| Колба О-250-29/32 ТС | 1104,00 | 1159,20 |
| Колбы плоскодонные | ||
| Колба П-1-50-14/23 ТС / Колба П-1-50-19/26 ТС | 366,00 | 384,30 |
| Колба П-1-100-19/26 ТС / Колба П-1-100-29/32 ТС | 506,00 | 531,30 |
| Колба П-1-250-29/32 ТС | 685,00 | 719,25 |
| Колба П-1-500-29/32 ТС | 825,00 | 866,25 |
| Колба П-1-50-14/23 со стеклянной пробкой ТС | 585,00 | 614,25 |
| Колба П-1-50-19/26 со стеклянной пробкой ТС | 679,00 | 712,95 |
| Колба П-1-100-19/26 со стеклянной пробкой ТС | 812,00 | 852,60 |
| Колба П-1-100-29/32 со стеклянной пробкой ТС | 924,00 | 970,20 |
| Колба П-1-250-29/32 со стеклянной пробкой ТС | 1104,00 | 1159,20 |
| Колба П-1-500-29/32 со стеклянной пробкой ТС | 1244,00 | 1306,20 |
| Колба П-3-50-18 ТС / Колба П-3-50-22 ТС | 297,00 | 311,85 |
| Колба П-3-100-22 ТС / Колба П-3-100-34 ТС | 452,00 | 474,60 |
| Колба П-3-250-34 ТС | 639,00 | 670,95 |
| Колба П-3-500-34 ТС | 759,00 | 796,95 |
| Колонки хроматографические | ||
| без крана/с краном - по эскизам и чертежам заказчика | по запросу | |
| НАСАДКИ | ||
| Насадка Н-1-14/23-14/23-14/23 ТС | 1002,00 | 1052,10 |
| Насадка Н-1-19/26-14/23-14/23 ТС | 1176,00 | 1234,80 |
| Насадка Н-1-29/32-14/23-14/23 ТС | 1540,00 | 1617,00 |
| Насадка Н-2-14/23-14/23 ТС | 1568,00 | 1646,40 |
| Насадка Н-2-19/26-14/23 ТС | 1685,00 | 1769,25 |
| Насадка Н-2-29/32-14/23 ТС | 1967,00 | 2065,35 |
| Насадка Н-3-14/23 ТС | 1204,00 | 1264,20 |
| Насадка Н-3-29/32 ТС | 2170,00 | 2278,50 |
| Насос водоструйный лабораторный | 1904,00 | 1999,20 |
| Палочки стеклянные (мешалки) | по запросу | |
| ПЕРЕХОДЫ | ||
| Переход П-1-29/32-14/23 ТС | 1015,00 | 1065,75 |
| Переход П-1-29/32-19/26 ТС | 1134,00 | 1190,70 |
| Переход П-1-2-14/23-19/26 ТС | 793,00 | 832,65 |
| Переход П-1-2-14/23-29/32 ТС | 1015,00 | 1065,75 |
| Переход П-1-2-19/26-29/32 ТС | 1211,00 | 1271,55 |
| Переход П10-14/23-14/23 ТС | 943,00 | 990,15 |
| Переход П10-19/26-14/23 ТС | 988,00 | 1037,40 |
| Переход П10-29/32-14/23 ТС | 1495,00 | 1569,75 |
| Переход П2П-14/23-14/23-14/23 ТС | 1168,00 | 1226,40 |
| Переход П2П-19/26-14/23-14/23 ТС | 1280,00 | 1344,00 |
| Переход П2П-19/26-19/26-14/23 ТС | 1378,00 | 1446,90 |
| Переход П2П-19/26-19/26-19/26 ТС | 1447,00 | 1519,35 |
| Переход П2П-29/32-14/23-14/23 ТС | 1503,00 | 1578,15 |
| Переход П2П-29/32-14/23-19/26 ТС | 1781,00 | 1870,05 |
| Переход П2П-29/32-19/26-19/26 ТС | 1893,00 | 1987,65 |
| Переход П2П-29/32-29/32-14/23 ТС | 2115,00 | 2220,75 |
| Переход П2П-29/32-29/32-19/26 ТС | 2254,00 | 2366,70 |
| Переход П2П-29/32-29/32-29/32 ТС | 2517,00 | 2642,85 |
| Пипетки газовые ГОСТ 18954-73 | ||
| Пипетка газовая 1-50 | 2016,00 | 2116,80 |
| Пипетка газовая 1-100 | 2145,00 | 2252,25 |
| Пипетка газовая 1-200 | 2574,00 | 2702,70 |
| Пипетка газовая 1-250 | 2814,00 | 2954,70 |
| Пипетка газовая 1-500 | 4445,00 | 4667,25 |
| Поглотители | ||
| Поглотитель Зайцева ТС | 1058,00 | 1110,90 |
| Поглотитель Петри ТС | 900,00 | 945,00 |
| Поглотитель Полежаева ТС | 1186,00 | 1245,30 |
| Поглотитель Рихтера (малый) ТС | 936,00 | 982,80 |
| Поглотитель Рихтера (скор.) ТС | 1004,00 | 1054,20 |
| Поглотитель Рихтера (средний) ТС | 1940,00 | 2037,00 |
| Поглотитель с пористой пластиной №1 (пор 100) ТС | 1037,00 | 1088,85 |
| Поглотитель с пористой пластиной №2 (пор 160) ТС | 1037,00 | 1088,85 |
| Поглотитель Яворской ТС | 1004,00 | 1054,20 |
| Пробирки | ||
| Пробирка П2Т-5 ТС | 160,00 | 168,00 |
| Пробирка П2Т-10 ТС | 224,00 | 235,20 |
| Пробирка П2Т-25 ТС | 334,00 | 350,70 |
| Пробирка П2Т-50 ТС | 479,00 | 502,95 |
| Пробирка П2Т-100 ТС | 755,00 | 792,75 |
| Пробирка П4-1-10/19 ТС | 233,00 | 244,65 |
| Пробирка П4-2-14/23 ТС | 348,00 | 365,40 |
| Пробирка П4-5-10/19 ТС | 348,00 | 365,40 |
| Пробирка П4-10-14/23 ТС | 398,00 | 417,90 |
| Пробирка П4-15-14/23 ТС | 436,00 | 457,80 |
| Пробирка П4-20-14/23 ТС | 464,00 | 487,20 |
| Пробирка П4-25-14/23 ТС | 479,00 | 502,95 |
| Пробирка П4-50-29/32 ТС | 712,00 | 747,60 |
| Пробирки стеклянные | по запросу | |
| Пробки стеклянные | ||
| Пробка ПП-КШ-14/23 ТС | 286,00 | 300,30 |
| Пробка ПП-КШ-19/26 ТС | 439,00 | 460,95 |
| Пробка ПП-КШ-29/32 ТС | 506,00 | 531,30 |
| Склянки БПК, Дрекселя, СН | ||
| Склянка БПК 100 мл | 1806,00 | 1896,30 |
| Склянка БПК 150 мл шлифы 24/29-12/21, 29/32-14/23 | 1806,00 | 1896,30 |
| Склянка БПК 200 мл | 1989,00 | 2088,45 |
| Склянка БПК 250 мл | 1989,00 | 2088,45 |
| Склянка БПК 500-29/32-14/23 | 3144,00 | 3301,20 |
| Склянка Дрекселя 50 мл ТС | 1716,00 | 1801,80 |
| Склянка Дрекселя 100 мл ТС | 2019,00 | 2119,95 |
| Склянка Дрекселя 250 мл ТС | 2671,00 | 2804,55 |
| Склянка СВТ ГОСТ 25336-82 | 1104,00 | 1159,20 |
| Склянка СН-1-25 | 2642,00 | 2774,10 |
| Склянка СН-1-100 | 3804,00 | 3994,20 |
| Склянка СН-1-200 | 6824,00 | 7165,20 |
| Холодильники лабораторные* | ||
| Холодильник ХПТ-1-200-14-14 ТС | 1226,00 | 1287,30 |
| Холодильник ХПТ-1-300-14-14 ТС | 1350,00 | 1417,50 |
| Холодильник ХПТ-1-400-14-14 ТС | 1510,00 | 1585,50 |
| * - возможно изготовление с любым сочетанием шлифов 14/23,19/26,29/3 | ||
| Холодильник ХПТ-2-400-29-14 ТС | 2170,00 | 2278,50 |
| * - возможно изготовление с любым сочетанием шлифов 14/23,19/26,29/3 | ||
| Холодильник ХПТ-3-300 ТС | 857,00 | 899,85 |
| Холодильник ХПТ-3-400 ТС | 1088,00 | 1142,40 |
| Холодильник ХШ-1-200-19-14 ТС | 2033,00 | 2134,65 |
| Холодильник ХШ-1-300-29-14 ТС | 2736,00 | 2872,80 |
| Холодильник ХШ-1-400-29-14 ТС | 3282,00 | 3446,10 |
| * - возможно изготовление с любым сочетанием шлифов 14/23,19/26,29/3 | ||
| Холодильник ХШ-3-100 ТС | 1052,00 | 1104,60 |
| Холодильник ХШ-3-200 ТС | 1147,00 | 1204,35 |
| Холодильник ХШ-3-300 ТС | 1264,00 | 1327,20 |
| Холодильник ХШ-3-400 ТС | 1655,00 | 1737,75 |
| Шлифы | ||
| Шлиф/керн 14/23 ТС | 412,00 | 432,60 |
| Шлиф/керн 19/26 ТС | 546,00 | 573,30 |
| Шлиф/керн 29/32 ТС | 731,00 | 767,55 |
| Шлиф/муфта 14/23 ТС | 546,00 | 573,30 |
| Шлиф/муфта 19/26 ТС | 685,00 | 719,25 |
| Шлиф/муфта 29/32 ТС | 825,00 | 866,25 |
| Элементы | ||
| Элемент ЭП1-14/23-135 ТС | 703,00 | 738,15 |
| Элемент ЭП1-14/23-200 ТС | 784,00 | 823,20 |
| Элемент ЭП1-29/32-170 ТС | 1226,00 | 1287,30 |
| Элемент ЭП1-29/32-220 ТС | 1278,00 | 1341,90 |
| Элемент ЭП2-14/23-90 ТС | 703,00 | 738,15 |
| Элемент ЭП2-29/32-110 ТС | 1226,00 | 1287,30 |
| Элемент ЭП2-29/32-125 ТС | 1249,00 | 1311,45 |
| Элемент ЭП3-14/23-90 ТС | 703,00 | 738,15 |
| Элемент ЭП3-14/23-115 ТС | 769,00 | 807,45 |
| Элемент ЭП3-29/32-125 ТС | 1249,00 | 1311,45 |
| Элемент ЭП3-29/32-140 ТС | 1350,00 | 1417,50 |
| Аппарат для определения ХПК | 4333,00 | 4549,65 |
| Аппарат Къельдаля на шлифах | 10351,00 | 10868,55 |
| Комплект стеклоизделий к прибору для перегонки | 16312,00 | 17127,60 |
| Комплект стеклоизделий д/опр.жира (воронка 150 мл пор. 100) | 10377,00 | 10895,85 |
| Комплект стеклоизделий д/опр.жира (воронка 250 мл пор. 160) | 11411,00 | 11981,55 |
| Комплект стеклоизд. к прибору д/определения фенола в воде (колба 500 мл) | 10570,00 | 11098,50 |
| Комплект стеклоизд. к прибору д/определения фенола в воде (колба 1000 мл) | 10868,00 | 11411,40 |
| Прибор для отг.и погл.мышьяка в воде | 4074,00 | 4277,70 |
| Прибор для отг.и погл.мышьяка в пищевых продуктах | 4358,00 | 4575,90 |
| Прибор для перегонки фенола | 2454,00 | 2576,70 |

